Betclic 3. liga (grupa 1) - sezon 2025/2026
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 19 | 15 | 2 | 2 | 56 | 19 | 37 | 47 |
| 2 | Warta Sieradz | 18 | 13 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | 41 |
| 3 | ŁKS Łomża | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | 19 | 26 | 40 |
| 4 | Ząbkovia | 19 | 12 | 2 | 5 | 56 | 30 | 26 | 38 |
| 5 | Wigry Suwałki | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 24 | 10 | 36 |
| 6 | Wisła II Płock | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | 30 |
| 7 | Świt Nowy Dwór | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 36 | -5 | 27 |
| 8 | Broń Radom | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 32 | -6 | 27 |
| 9 | KS CK Troszyn | 19 | 7 | 4 | 8 | 45 | 33 | 12 | 25 |
| 10 | Lechia Tomaszów | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 31 | 3 | 24 |
| 11 | Olimpia Elbląg | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 33 | -4 | 24 |
| 12 | Widzew II Łódź | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 47 | -14 | 21 |
| 13 | Jagiellonia II | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 20 |
| 14 | GKS Bełchatów | 19 | 5 | 5 | 9 | 34 | 44 | -10 | 20 |
| 15 | Mławianka | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 39 | -11 | 17 |
| 16 | GKS Wikielec | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
| 17 | KS Wasilków | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 40 | -24 | 13 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 54 | -42 | 5 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia II Warszawa | 5 - 0 | Brak danych | 17 | |||
| Warta Sieradz | - | Brak danych | 19 | |||
| Jagiellonia II | 2 - 3 | Brak danych | 19 | |||
| Znicz Biała Piska | - | Brak danych | 19 | |||
| KS CK Troszyn | 5 - 0 | Brak danych | 19 | |||
| KS Wasilków | - | Brak danych | 19 | |||
| Ząbkovia | 0 - 1 | Brak danych | 19 | |||
| Broń Radom | 1 - 1 | Brak danych | 19 | |||
| Legia II Warszawa | 3 - 0 | Brak danych | 19 | |||
| Widzew II Łódź | 2 - 6 | Brak danych | 19 |
Klasa okręgowa (Sieradz) - sezon 2025/2026
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekolog Wojsławice | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 18 | 39 | 38 |
| 2 | Warta II Sieradz | 15 | 11 | 4 | 0 | 48 | 13 | 35 | 37 |
| 3 | WKS 1957 Wieluń | 15 | 11 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | 34 |
| 4 | Pogoń Zduńska Wola | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 34 | 21 | 31 |
| 5 | LUKS Bałucz | 15 | 8 | 3 | 4 | 54 | 30 | 24 | 27 |
| 6 | Złoczewia | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 23 | 9 | 26 |
| 7 | UKS Galewice | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 26 | 16 | 25 |
| 8 | Jutrzenka Warta | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 26 | 4 | 24 |
| 9 | Prosna Wieruszów | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 35 | -7 | 21 |
| 10 | Hetman Rusiec | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 44 | -9 | 19 |
| 11 | Warta Działoszyn | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 45 | -14 | 17 |
| 12 | MLKS Konopnica | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 41 | -19 | 12 |
| 13 | Olimpia Karsznice | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 53 | -29 | 12 |
| 14 | Płomień Makowiska | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 60 | -37 | 10 |
| 15 | Zawisza Pajęczno | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | 48 | -22 | 8 |
| 16 | TS Janiszewice | 15 | 2 | 1 | 12 | 26 | 60 | -34 | 7 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|













































































